低コスト+スキル 
イケメン 
GK | 萩晃太 | ヴァンフォーレ甲府 | かなり~ |
LSB | 池田達哉 | 大分トリニータ | |
石川竜也 | モンテディオ山形 | 大舞台、キャプテン+かなり~ | |
石神直哉 | 湘南ベルマーレ | +かなり~ | |
RSB | 岡田佑樹 | 水戸ホーリーホック | |
澤口雅彦 | ファジアーノ岡山 | ||
CB | 伊藤宏樹 | 川崎フロンターレ | +かなり~ |
増嶋竜也 | 柏レイソル | +かなり~ | |
DMF | 坂本紘司 | ベルマーレ湘南 | キャプテンシー+かなり~ |
下村東美 | モンテディオ山形 | かなり~ | |
青山隼 | 浦和レッズ | ||
武井択也 | ガンバ大阪 | ムードメーカー | |
中町公祐 | アビスパ福岡 | かなり~ | |
OMF | 染谷一樹 | FC岐阜 | |
花井聖 | 名古屋グランパス | ||
RWG | 大本敬介 | カターレ富山 | |
FW | 中島裕希 | ベガルタ仙台 | かなり~ |
原一樹 | 浦和レッズ | 逆境、意外性+かなり~ | |
後藤涼 | ザスパ草津 | ||
トリポジ | 栃木SC | かなり~ | |
都倉賢 | ヴィッセル神戸 | かなり~ | |
石井謙伍 | 愛媛FC | ||
長沢駿 | ロアッソ熊本 | ||
池元 友樹 | ギラヴァンツ北九州 | ||
大島 康明 | ギラヴァンツ北九州 |
面倒見が良い 
RSB | 小林亮 | モンテディオ山形 | かなり~ |
RSB | 村上和弘 | 大宮アルディージャ | イクメン+かなり~ |
RSB | 和田拓三 | アビスパ福岡 | かなり~ |
CB | 岩政大樹 | 鹿島アントラーズ | 高給だが一応 |
CB | 土屋征夫 | 東京ヴェルディ | ムードメーカー+かなり~ |
DMF | 谷田悠助 | カターレ富山 | |
DMF | 中村憲剛 | 川崎フロンターレ | 高給だが一応 |
キャプテンシー 
LSB | 石川竜也 | モンテディオ山形 | 大舞台、イケメン+かなり~ |
CB | 飯尾和也 | ベルマーレ湘南 | プロ意識が高い+かなり~ |
CB | 富澤清太郎 | 東京ヴェルディ | |
CB | 大久保裕樹 | 栃木SC | 意外性+RSBもOK |
CB | 曺秉局 | ベガルタ仙台 | かなり~ |
DMF | 坂本紘司 | ベルマーレ湘南 | イケメン+おすすめ選手 |
DMF | 松下裕樹 | ザスパ草津 | かなり~+大舞台 |
OMF | 柴崎岳 | 鹿島アントラーズ | 意外性+かなり~ |
RWB | 坂本將貴 | ジェフ市原 | プロ意識+ファンサービス+タフガイ+かなり~ |
ファンサービス 
MF:河原(栃木)
FW:大久保(山形)